Vỏ kho lạnh được lắp ghép từ các tấm vỏ cách nhiệt – Panel cách nhiệt. ..
Các thông số kỹ thuật kho đông lạnh:
| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Kích thước: | +Theo yêu cầu của Khách hàng |
| 2 | Phương pháp lắp đặt: | +Lắp ghép tại hiện trường |
| 4 | Phần tấm bảo ôn | +Panel PU dày 100-150mm, Lõi PU tỷ trọng cao 38-42kg/m3, hai mặt là lớp tôn mạ kẽm sơn tĩnh điện hoặc INOX (201,304) dày 0,35-0,45mm |
| 5 | Phần cửa đi | +Cửa kho cánh Inox201/304 dày 100-150mm, phun lõi PU tỷ trọng 38-42kg/m3 +Điện trở sấy gioăng chống +Khóa chống nhốt +Bản lề 180 độ |
| 6 | Nhiệt độ áp dụng | + 0 đến -18 độ C |
Ứng dụng:
-Dùng làm vỏ kho đông lạnh bảo quản thịt bò, thịt gà, thủy sản và các hàng cần đông lạnh khác...
PANEL TÔN-PU-TÔN
.jpg)
PANEL INOX-PU-INOX
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHO ĐÔNG LẠNH:







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét