Các thông số kỹ thuật kho mát:
| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Kích thước: | +Theo yêu cầu của Khách hàng |
| 2 | Phương pháp lắp đặt: | +Lắp ghép tại hiện trường |
| 4 | Phần tấm bảo ôn | +Panel EPS dày 100mm, Lõi EPS tỷ trọng cao 20-30kg/m3, hai mặt là lớp tôn mạ kẽm sơn tĩnh điện dày 0,35-0,45mm cán gân tăng cứng |
| 5 | Phần cửa đi | +Cửa kho cánh Inox201 dày 100mm, phun lõi PU tỷ trọng 38-42kg/m3 +Khóa chống nhốt +Bản lề 180 độ |
| 6 | Nhiệt độ áp dụng | + 0 đến 10 độ C |
Ứng dụng:
-Dùng làm vỏ kho mát bảo quản sữa chua, sữa tươi, váng sữa, nông sản, vắc-xin, thuốc tân dược...
PANEL TÔN-EPS-TÔN:
.jpg)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHO MÁT:


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét